Geräte
Anycubic Photon Mono X
System | ANYCUBIC Photon Mono X |
Bedienung | 3,5-Zoll-Touchscreen |
Software | ANYCUBIC Photon workshop |
Konnektivität | USB |
Technologie | LCD-basiertes SLA |
Lichtquelle | Hochwertig (Wellenlänge 405 nm) |
XY-Auflösung | 0.050mm 3840*2400(4K) |
Auflösung der Z-Achse | 0.01 ~ 0.15mm |
Schichtauflösung | 0,01 ~ 0,2 mm |
Druckgeschwindigkeit | Max. 60 mm / h |
Nennleistung | 120W |
Druckergröße | 270 mm (L) * 290 mm (B) * 475 mm (H) |
Bauvolumen | 192 mm (L) * 120 mm (B) * 250 mm (H) |
Material | 405 nm UV-Harz |
Nettogewicht | ~ 10.75 kg |
Anycubic Wash & Cure Plus
Maschineneigenschaften | Waschen und Aushärten |
Steuermethode | Digitalröhre, LED-Anzeige, Kontroll- bzw. Steuerknopf |
Nennleistung | 40W |
Eingangsspannung | AC110 / 240V 50 / 60Hz |
UV-Licht | 405 nm |
Zeitauswahl | 1-60min |
Maschinengröße | 290 mm (L) * 270 mm (B) * 479 mm (H) |
Waschkorb-Größe | 192 mm (L) * 120 mm (B) * 290 mm (H) |
Hängende Reinigungsgröße | 192 mm (L) * 120 mm (B) * 235 mm (H) |
Aushärtungsgröße | 190 mm (T) * 245 mm (H) |
Gewicht | ~ 6,5 kg |
Anycubic Photon Mono
Bedienung | 2,8-Zoll-Touchscreen |
Software | ANYCUBIC Photon workshop |
Konnektivität | USB |
Technologie | LCD-basiertes SLA |
Lichtquelle | Hochwertig (Wellenlänge 405 nm) |
XY-Auflösung | 0,051 mm 2560 * 1620 (2K)dd> |
Auflösung der Z-Achse | 0,01 mm |
Schichtauflösung | 0,01 ~ 0,15 mm |
Druckgeschwindigkeit | Max. 50 mm / h |
Nennleistung | 45W |
Druckergröße | 227 mm (L) * 222 mm (B) * 383.6 mm (H) |
Bauvolumen | 130 mm (L) * 82 mm (B) * 165 mm (H) |
Material | 405 nm UV-Harz |
Nettogewicht | ~ 4,5 kg |
Anycubic Wash & Cure 2.0
Maschineneigenschaften | Waschen und Aushärten |
Steuermethode | Digitalröhre, LED-Anzeige, Steuerknopf |
Nennleistung | 25W |
Eingangsspannung | AC110 / 220V 50 / 60Hz |
UV-Licht | 405 nm |
Zeitauswahl | 1-60min |
Maschinengröße | 225 mm (L) * 235 mm (B) * 365 mm (H) |
Waschgröße | 120 mm (L) * 74 mm (B) * 165 mm (H) |
Aushärtungsgröße | 140 mm (T) * 165 mm (H) |
Gewicht | 3,7kg |
Prusa i3MK3 S+
Bauvolumen | 25×21×21 cm (9,84"×8,3"×8,3") |
Schichthöhe | 0.05 - 0.35 mm |
Düse | 0,4 mm Standard, eine breite Palette anderer Durchmesser/Düsen wird unterstützt |
Filament Durchmesser | 1.75 mm |
Unterstützte Materialien | Große Auswahl an Thermoplasten, einschließlich PLA, PETG, ASA, ABS, PC (Polycarbonat), CPE, PVA/BVOH, PVB, HIPS, PP (Polypropylen), Flex, nGen, Nylon, Carbon gefüllt, Woodfill und andere gefüllte Materialien. |
Maximale Verfahrgeschwindigkeit | 200+ mm/s |
Maximale Düsentemperatur | 300 °C / 572 °F |
Maximale Heizbett-Temperatur | 120 °C / 248 °F |
Extruder | Direct Drive, Bondtech Antrieb, E3D V6 Hotend |
Druckoberfläche | Abnehmbare magnetische Stahlbleche(*) mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen, Heizbett mit Kompensation der kalten Ecken |
Abmessungen des Druckers (ohne Spule) | 7 kg, 50×55×40 cm; 19,6×21,6×15,7 in (X×Y×Z) |
Stromverbrauch | PLA Verbrauch: 80W / ABS Verbrauch: 120 |
Raise3D Pro3 PLUS
Der Raise3D Pro3 Plus hat ein Bauvolumen von 300x300x605 mm. Basierend auf der preisgekrönten Pro2 Serie bietet der Raise3D Pro3 Plus eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, eine höhere Gesamtanlageneffektivität und eine Serienproduction auf Industrieniveau, was ihn zur besten Wahl für jeden Kunden macht, der 3D-Druck in der agilen oder Kleinserienfertigung einsetzt.
Marke (Hersteller) | Raise3D |
Typ (Technik) | FDM/FFF/LDP |
Anzahl der Extruder | 2 |
Bauvolumen (lxdxh) | 300 × 300 × 605 mm |
Extrudertyp | Direktantrieb, IDEX (Independent Dual EXtruder), 0,4 mm vormontiert |
Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
Max. Düsentemperatur | 300ºC |
Beheizte Bauplatte | Ja - bis 120ºC |
Beheizter Bauraum | Nein |
Eingebauter Filter | HEPA-Filter mit Aktivkohle |
Bettnivellierung | Automatisch (Netznivellierung) |
Anzeige | 7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen mit RaiseTouch |
Drucken über | WLAN, LAN, USB, RaiseCloud |
Eingebaute Kamera | Ja |
Filamentauslauferkennung | Ja |
Filamentkompatibilität | Heben Sie das 3D-Filament an & Open Source |
Dateiformate | STL / OBJ / 3MF / OLTP |
Unterstützendes Betriebssystem | WINDOWS/ macOS/ Linux |
Inklusive Software | Ja - eigene Software IdeaMaker & RaiseCloud |
Gerätegröße | 620 × 626 × 1105 mm |
Gerätegewicht | 61,15 kg |
In Bezug auf die Materialkompatibilität ist der Raise3D Pro3 Plus – der Drucker mit dem größten Potenzial in seinem Segment da er in der Lage ist, fast jedes Filament zu drucken, das eine Verarbeitungstemperatur von bis zu 300℃ hat, einschließlich PLA, ABS, HIPS, PC, TPU, TPE , NYLON, PETG, ASA, PP, PVA, Glasfaser-infundiert, Kohlefaser-infundiert, Metallfüllung und Holzfüllung. Kunden können erstklassige Ergebnisse erwarten, wenn sie Raise3D-Filamente und Filamente von Drittanbietern verwenden, die im Rahmen des Open-Filament-Programms geprüft und zugelassen wurden.
Autofoku-100W CO2 Laser Graviermaschine Cutter Gravurmaschine+Drehachse +CW3000
Beschreibung:
Neue Lasergravur- und Schneidemaschine. Diese Maschine ist ein Lasergravurmaschensystem, das mit einer CO2-Laserröhre ausgestattet ist, mit der Holz, Bambus, Plexiglas, Kristall, Leder, Gummi, Marmor, Keramik und Glas graviert werden. Die am besten geeignete und bevorzugte Ausrüstung für Werbung, Geschenke, Schuhe, Spielzeug und andere Branchen unterstützt mehrere Grafikformate wie JPG, BMP, AI, PLT und so weiter
Anwendbare Industrie:
Werbung, Kunsthandwerk, Leder, Spielzeug, Kleidung, Modelle, Architekturdekoration, Computerstickerei und -schneiden, Verpackungs- und Papierindustrie.
Fast alle nichtmetallischen Materialien gravieren oder schneiden
Ein großes, vollständig durchsichtiges Beobachtungsfenster aus Acrylplatte. Der ganze Arbeitsbereich und das Arbeitsvorgang kommen in Sicht.
Großer Arbeitsbereich 700 x 500 mm mit integriertem Ein- und Ausgang vorne und hinten. Die Objekte können die Maschine vollständig durchdringen, so dass die extra lange Objekte graviert / geschnitten werden können.